| Nombre | Género | Edad | Teléfono | Dirección | Alimentación Especial | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Basay | Masculino | Adulto | nico0506@gmail.com | +56989049395 | Talca | No | Enviar enlace |
| Lisette Colomer | Femenino | Adulto | lisette.colomer.b@gmail.com | +56997587599 | Talca | No | Enviar enlace |
| Ruben Basay Saavedra | Masculino | Adulto | dario.basay@gmail.com | +56948522289 | Camino melipilla 3812, condominio el descanso, Padre Hurtado, Región Metropolitana | No | Enviar enlace |
| Hachlit Piñones | Femenino | Adulto | prhachlit@gmail.com | +56973476331 | Alergia a frutos secos. No come mariscos | Enviar enlace | |
| Alice Basay | Femenino | Adulto | alimaba@gmail.com | +56976557902 | Vegana | Enviar enlace | |
| Esteban Valdés | Masculino | Adulto | evaldesnew@gmail.com | +56937483803 | NUMERO: +56996094015 WP: +56937483803 | No | Enviar enlace |
| Maria Roberts | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Carlos Basay | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Ivan Rodrigo Muñoz | Masculino | Adulto | ivaningeco@gmail.com | +56968498714 | No | Enviar enlace | |
| Bastian Muñoz | Masculino | Adulto | bastymude14@gmail.com | +56950123401 | No | Enviar enlace | |
| Pascual Muñoz | Masculino | Adulto | pascumude1416@gmail.com | +56950488119 | No | Enviar enlace | |
| Camila Valdivia | Femenino | Adulto | +56936886869 | alergica al mani | Enviar enlace | ||
| Gabriela Muñoz | Femenino | Adulto | gmv3398@hotmail.com | +56983900827 | No | Enviar enlace | |
| Erick Pastén | Masculino | Adulto | epastenadaos84@gmail.com | +56983900827 | No | Enviar enlace | |
| Daniel Muñoz | Masculino | Adulto | dmvx26@hotmail.com | +56994583094 | No | Enviar enlace | |
| Anahy Rivera | Femenino | Adulto | anahy@casamolle.cl | +56942958749 | No | Enviar enlace | |
| Agustín Muñoz | Masculino | Adulto | agustin.imp01@gmail.com | +56941448688 | No | Enviar enlace | |
| Milah Aros | Femenino | Adulto | camila.arosri@gmail.com | +56955650987 | Vegetariana | Enviar enlace | |
| Paola Saa | Femenino | Adulto | paolasaa71@gmail.com | +56995577585 | Vegetariana | Enviar enlace | |
| Carlos Figueroa | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Pablo Zúñiga | Masculino | Adulto | +56974027033 | Vegetariano | Enviar enlace | ||
| Tania Hernandez | Femenino | Adulto | +56941830501 | Vegetariana | Enviar enlace | ||
| Tatiana Muñoz | Femenino | Adulto | tmv3398@gmail.com | +56992682714 | No pimienta | Enviar enlace | |
| Markin Saez | Masculino | Adulto | saeztroncoso@yahoo.es | +56988462639 | No | Enviar enlace | |
| Manuel Núñez | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Ximena Olivares | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Pablo Gonzalez | Masculino | Adulto | pabloigy1@gmail.com | +56992288558 | No | Enviar enlace | |
| Sebastián Gonzalez | Masculino | Adulto | seba_9onzalez@hotmail.com | +56968686314 | No | Enviar enlace | |
| Raimundo Mujica | Masculino | Adulto | raimujjica@outlook.com | +17786832369 | NUMERO WOM CHILE: +56920779742 | Vegano | Enviar enlace |
| Domingo Nieva | Masculino | Adulto | dnieva1@gmail.com | +56964882600 | Vegetariano | Enviar enlace | |
| Vicente Fuenzalida | Masculino | Adulto | fuenzalidamarin@gmail.com | +56999695511 | No | Enviar enlace | |
| María Jesús Corbalán | Femenino | Adulto | maria.corbalan@mayor.cl | +56962065775 | No | Enviar enlace | |
| Domingo Irarrázaval | Masculino | Adulto | jirarrazaval@constructoraabc.cl | +56935254100 | No | Enviar enlace | |
| Catalina Sepúlveda | Femenino | Adulto | catalina.sepulveda.w@gmail.com | +56985026484 | No mariscos | Enviar enlace | |
| Ignacio Fernández | Masculino | Adulto | nachofernandezuri@gmail.com | +56988278525 | No | Enviar enlace | |
| Francisca Hermosilla | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Felipe Miranda | Masculino | Adulto | felipemerlibre5@gmail.com | +56995466347 | No | Enviar enlace | |
| Paolo Vitta | Masculino | Adulto | p_vitta@hotmail.cl | +56987487337 | No | Enviar enlace | |
| Matias Corales | Masculino | Adulto | matias.corales.morales@gmail.com | +56979695140 | No | Enviar enlace | |
| Esteban González | Masculino | Adulto | estebangpkeys@gmail.com | +56979143023 | No come cerdo, cosas marinas, ni cosas picantes | Enviar enlace | |
| Jorge Muñoz | Masculino | Adulto | +56992242702 | No | Enviar enlace | ||
| Paola Pereira | Femenino | Adulto | No come carnes rojas | Teléfono no disponible | |||
| María Cecilia González | Femenino | Adulto | ceciliagonzalez3812@gmail.com | +56966780563 | No | Enviar enlace | |
| Carlos Lent | Masculino | Adulto | carlgustav@outlook.cl | +56966499382 | No | Enviar enlace | |
| Luz Mujica | Femenino | Adulto | luzjmujica@gmail.com | +56992502501 | Alérgica a maní a ajíes y meken | Enviar enlace | |
| Hector Delgado | Masculino | Adulto | hectordelgado.canelo@gmail.com | +56992502487 | No | Enviar enlace | |
| Paulina Fernandez | Femenino | Adulto | +56993195777 | Intolerante a la lactosa | Enviar enlace | ||
| Miguel Aleite | Masculino | Adulto | +56992326007 | No | Enviar enlace | ||
| Danilo Barria | Masculino | Adulto | danilo.barria@gmail.com | +56979848025 | No | Enviar enlace | |
| Ariel Chacón | Masculino | Adulto | medel.ariel@gmail.com | +56993015415 | No | Enviar enlace | |
| Gonzalo Benavides | Masculino | Adulto | gonzalo.benavides.bf@gmail.com | +56965706696 | No | Enviar enlace | |
| Samantha Molina | Femenino | Adulto | 1998.samantha.es@gmail.com | +56972540685 | No | Enviar enlace | |
| Francisco Zamora | Masculino | Adulto | fran.zamora.contreras@gmail.com | +56961258404 | No come cerdo | Enviar enlace | |
| Camilo Porte | Masculino | Adulto | camilo.porte.m@gmail.com | +56967094619 | No | Enviar enlace | |
| Sebastián Muñoz | Masculino | Adulto | sebaa445@gmail.com | +56976046623 | Alérgico a la piña | Enviar enlace | |
| Valeria Sandoval | Femenino | Adulto | valitasan@gmail.com | +56966234855 | No | Enviar enlace | |
| Francisco Calderón | Masculino | Adulto | francisco.calderon5@gmail.com | +56922850294 | No | Enviar enlace | |
| César Calderón | Masculino | Adulto | ps.cesacalderon@gmail.com | +56984393284 | No | Enviar enlace | |
| Catalina Pinto | Femenino | Adulto | catapintoroman@gmail.com | +56981667499 | Vegetariana | Enviar enlace | |
| Ignacio Cortés | Masculino | Adulto | ignacio.cortes.17@gmail.com | +56988872262 | Vergara 564, Santiago, Región Metropolitana | No come carnes rojas, solo pollo | Enviar enlace |
| Anette Olivares | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| José Araya | Masculino | Adulto | joseguillermo.araya@gmail.com | +56992391131 | No | Enviar enlace | |
| Juan Basay | Masculino | Adulto | juan.basayn@gmail.com | +56944323799 | Camino melipilla 3812, condominio el descanso, Padre Hurtado, Región Metropolitana | No | Enviar enlace |
| Isabel Jorquera | Femenino | Adulto | isabel.jorquera1995@gmail.com | +56968553242 | San marcos 641, El Tabo, Regió de Valparaíso | No | Enviar enlace |
| Catalina Nuñez | Femenino | Adulto | +56932253027 | No | Enviar enlace | ||
| Pablo Valenzuela | Masculino | Adulto | +56932253027 | No | Enviar enlace | ||
| Felipe Molina | Masculino | Adulto | +56936900298 | No | Enviar enlace | ||
| Paola Segura | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Lorena Toro | Femenino | Adulto | +56968443591 | No | Enviar enlace | ||
| Eugenio Peralta | Masculino | Adulto | +56968443591 | No | Enviar enlace | ||
| Tamara Donoso | Femenino | Adulto | +56997308259 | No | Enviar enlace | ||
| Cristofer Fernández | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Keren Morales | Femenino | Adulto | +56967203750 | No | Enviar enlace | ||
| Pedro Conejeros | Masculino | Adulto | +56963053511 | No | Enviar enlace | ||
| Melanie Alfaro | Femenino | Adulto | +56939025202 | No | Enviar enlace | ||
| Luciano Aravena | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Karen Aroca | Femenino | Adulto | +56922517687 | No | Enviar enlace | ||
| Paolo Constancio | Masculino | Adulto | +56996684901 | No | Enviar enlace | ||
| Zafiro Constancio | Femenino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Angee Olivares | Femenino | Adulto | +56992243730 | No | Enviar enlace | ||
| Simón Arancibia | Masculino | Adulto | +56992243730 | No | Enviar enlace | ||
| Gaspar Arancibia | Masculino | Niño | +56992243730 | No | Enviar enlace | ||
| Ramiro García | Masculino | Adulto | +56964829373 | No come vacuno. Solo carne de pollo y cerdo | Enviar enlace | ||
| Carolina Fernández | Femenino | Adulto | +56996412966 | No come productos con azúcar | Enviar enlace | ||
| Tomas García | Masculino | Adulto | +56964829373 | No | Enviar enlace | ||
| Emilia García | Femenino | Niño | +56964829373 | No | Enviar enlace | ||
| Nayade García | Femenino | Adulto | +56994823520 | No | Enviar enlace | ||
| Carlos Neira | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Ariela Neira | Femenino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Ernesto Valenzuela | Masculino | Adulto | +56986730575 | No | Enviar enlace | ||
| Gladys Araya | Femenino | Adulto | +56995144621 | No | Enviar enlace | ||
| Thomas Silva | Masculino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Borja Valenzuela | Masculino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Ivan Rodrigo Fajardo | Masculino | Adulto | +56976682688 | No | Enviar enlace | ||
| José Fajardo | Masculino | Adulto | +56987543188 | No | Enviar enlace | ||
| Ana María Ugarte | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Erika Fajardo | Femenino | Adulto | +56982156061 | No | Enviar enlace | ||
| Juan Carlos Alarcón | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Scarlett Alarcón | Femenino | Adulto | +56962488553 | No | Enviar enlace | ||
| Óscar Pacheco | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Daniela Alarcón | Femenino | Adulto | +56999499345 | No | Enviar enlace | ||
| Álvaro Paez | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Karyn Alarcón | Femenino | Adulto | +56939047103 | No | Enviar enlace | ||
| Eduardo Meza | Masculino | Adulto | +56974555941 | No | Enviar enlace | ||
| Rafael Iñiguez | Masculino | Adulto | +56981368304 | No | Enviar enlace | ||
| Francisco Morales | Masculino | Adulto | +56978980032 | No | Enviar enlace | ||
| Berta Toro | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Cristian Veas | Masculino | Adulto | +56977541433 | No | Enviar enlace | ||
| Lilian Hernández | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| María Edulia Sánchez | Femenino | Adulto | +56981603832 | Pollo con papas o arroz. Sin aliños, sin sal, sin azúcar. No carnes rojas. | Enviar enlace | ||
| Teresa Guerrechea | Femenino | Adulto | +56932474278 | No | Enviar enlace | ||
| Naomi Zúñiga | Femenino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Marisol Leiva | Femenino | Adulto | +56959538518 | No | Enviar enlace | ||
| Nolasco Garcia | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| María Magdalena García | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Braulio Carrasco | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Agustina Carrasco | Femenino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| Francisco Sánchez | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Constanza García | Femenino | Adulto | +56982601083 | No | Enviar enlace | ||
| José Pérez García | Masculino | Adulto | +56985019479 | No | Enviar enlace | ||
| Maria Rita Catalán | Femenino | Adulto | +56953079035 | No | Enviar enlace | ||
| Manuel Pérez | Masculino | Adulto | +56953382884 | No | Enviar enlace | ||
| Miriam Quintero | Femenino | Adulto | +56990339556 | No | Enviar enlace | ||
| Margarita García | Femenino | Adulto | +56987929412 | No | Enviar enlace | ||
| Gaspar Cepeda | Masculino | Adulto | +56991615383 | No | Enviar enlace | ||
| Alexis Pérez | Masculino | Adulto | +56991878281 | No | Enviar enlace | ||
| Alison Rodriguez | Femenino | Adulto | +56966727200 | No | Enviar enlace | ||
| Rita Pérez | Femenino | Adulto | +56985917418 | No | Enviar enlace | ||
| Danilo Bocaz | Masculino | Adulto | +56962496842 | No | Enviar enlace | ||
| José Pedro Bocaz | Masculino | Niño | No | Teléfono no disponible | |||
| José Pérez Catalán | Masculino | Adulto | +56934003292 | No | Enviar enlace | ||
| Javiera Riveros | Femenino | Adulto | +56940600535 | No | Enviar enlace | ||
| Loreto Pérez | Femenino | Adulto | +56982636568 | No | Enviar enlace | ||
| Gabriela Pérez | Femenino | Adulto | +64224551911 | No | Enviar enlace | ||
| Cristian Jorquera Pérez | Masculino | Adulto | cr.jorquerap@gmail.com | +56993362343 | Condell 809, Cartagena | No | Enviar enlace |
| Yennifer Cortés | Femenino | Adulto | +56993989154 | No | Enviar enlace | ||
| Osvaldo Jorquera | Masculino | Adulto | osvaldo.jorquera.p@gmail.com | +56985923417 | No come queso, mayonesa ni creamos | Enviar enlace | |
| Eduvina Pérez | Femenino | Adulto | +56991483994 | No | Enviar enlace | ||
| Cristobal Pérez | Masculino | Adulto | +56978809690 | No | Enviar enlace | ||
| Fany Valenzuela | Femenino | Adulto | fanyvalenzuela14@gmail.com | +56920146637 | No | Enviar enlace | |
| Fanny Sánchez | Femenino | Adulto | +56999593550 | No | Enviar enlace | ||
| Manuel Sánchez | Masculino | Adulto | +56991906110 | No | Enviar enlace | ||
| Flor Jorquera | Femenino | Adulto | +56994084426 | No | Enviar enlace | ||
| Antonio Valenzuela | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Nayade Jorquera | Femenino | Adulto | +56983993484 | No | Enviar enlace | ||
| Rodrigo García | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| José Corrales | Masculino | Adulto | +56936268584 | No | Enviar enlace | ||
| Valentina Millanir | Femenino | Adulto | +56949514320 | No | Enviar enlace | ||
| Isabel Paulina Pérez García | Femenino | Adulto | +56995494701 | No | Enviar enlace | ||
| Raúl Gajardo | Masculino | Adulto | +56995494701 | No | Enviar enlace | ||
| Guillermina García | Femenino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Patricia Vichunante | Femenino | Adulto | +56994084517 | No | Enviar enlace | ||
| Sofia Paz | Femenino | Adulto | +56994084517 | No | Enviar enlace | ||
| Maria Ines Plaza | Femenino | Adulto | +56955245582 | No | Enviar enlace | ||
| Alfonso Caiceo | Masculino | Adulto | No | Teléfono no disponible | |||
| Vania Morales | Femenino | Adulto | +56949841804 | Alérgica al maní | Enviar enlace | ||
| Rene Diaz | Masculino | Adulto | +56971425989 | No | Enviar enlace | ||
| Carolina Reyes | Femenino | Adulto | +56999396440 | Vegetariana. Sin gluten. | Enviar enlace | ||
| Pedro Arriagada | Masculino | Adulto | +56989583321 | Vegetariano. Sin gluten. | Enviar enlace | ||
| Piero Saez | Masculino | Adulto | +56981236470 | No | Enviar enlace | ||
| Ruben Basay Roberts | Masculino | Adulto | basayruben@gmail.com | +56951959094 | Camino melipilla 3812, condominio el descanso, Padre Hurtado, Región Metropolitana | No | Enviar enlace |
| Ivonne Nuñez | Femenino | Adulto | gutivon@gmail.com | +56989006877 | Camino melipilla 3812, condominio el descanso, Padre Hurtado, Región Metropolitana | Intolerante a la lactosa | Enviar enlace |
| Cristian Jorquera Sánchez | Masculino | Adulto | cjorquerachile@hotmail.com | +56989220572 | San Marcos 641, El Tabo, Región de Valparaíso | No | Enviar enlace |
| Isabel de las Mercedes Pérez García | Femenino | Adulto | lizabel_lala3@gmail.com | +56993691553 | San Marcos 641, El Tabo, Región de Valparaíso | No | Enviar enlace |
← Volver a la lista de mesas
← Volver a la lista Invitaciones